Anbieter: ASUS
شاشة محمولة أسوس زين سكرين ديو مزدوجة، مقاس 14 بوصة، WUXGA OLED، تردد تحديث 60 هرتز، زمن استجابة 1 مللي ثانية، قابلة للطي بزاوية 360°، ميني HDMI، يو إس بي-C
301,39 €572,18 €47% OFF
Beschreibung
| العلامة التجارية | أسوس |
| الموديل | ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD 360° Foldable Portable Monitor |
| المقاس | 14 بوصة |
| نوع اللوحة | OLED |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:10 |
| الدقة الأصلية | 1920 × 1200 |
| أقصى سطوع |
500 شمعة/م2 (السطوع الأقصى في وضع HDR) 400 شمعة/م2 (سطوع مستمر في وضع SDR) |
| دعم HDR | نعم: HDR10 |
| نسبة التباين | شبه لانهائية (البكسلات السوداء لا تصدر ضوءًا) |
| زمن الاستجابة | 1 مللي ثانية (GtG) |
| معدل التحديث | 60 هرتز |
| تقنية معدل التحديث المتغير | لا |
| الألوان المدعومة | 1.07 مليار لون (10 بت) |
| نطاق الألوان | 100% DCI-P3 |
| زاوية الرؤية (أفقيًا × رأسيًا) | 176 × 176° |
| تشطيب الشاشة | لامع |
| شاشة لمس | لا |
| مداخل الصوت والفيديو | منفذ Mini-HDMI واحد |
| دعم HDCP | نعم: الإصدار 1.4 |
| منافذ USB |
منفذا USB-C بوضع DP Alt (للفيديو فقط) منفذ USB-C واحد للطاقة فقط (دون نقل بيانات) |
| منفذ إيثرنت | لا |
| استهلاك الطاقة |
أثناء التشغيل: 13.0 واط في وضع الاستعداد: 0.5 واط |
| طاقة الإدخال | 100 إلى 240 فولت تيار متردد، 50 / 60 هرتز عند 0.8 أمبير |
| الأبعاد | 317.5 × 210.8 × 12.7 مم |
| الوزن | 1.07 كجم |



